EMS: n 03 22
geboren: 10.05.2017
Genotyp: A-DdiiwwooS-tt
Züchter: Elvira & Friedrich Walz
CH Måneskinn's Kiara
EMS: n 03 22
geboren: 22.11.2009
Genotyp: A-DdiiwwooS-tt
Züchter: Elvira & Friedrich Walz
EMS: n 03 22
geboren: 22.11.2009
Genotyp: A-DdiiwwooS-tt
Züchter: Elvira & Friedrich Walz
SC North-Dakota am Baerenbach
EMS: n 03 22
geboren: 09.10.1998
Genotyp: AaDdiiwwoYS-tt
Züchter: Eva Weber
EMS: n 03 22
geboren: 09.10.1998
Genotyp: AaDdiiwwoYS-tt
Züchter: Eva Weber
IC Despina Felis Polaris
EMS: ns 09 22
geboren: 01.03.2003
Genotyp: AaD-I-wwooS-tt
Züchter: Angela & Bernd Kluge
EMS: ns 09 22
geboren: 01.03.2003
Genotyp: AaD-I-wwooS-tt
Züchter: Angela & Bernd Kluge
Söhne: (11)
1 Måneskinn's Gismo (n 09 22) - 22.08.20182 Måneskinn's Gunnar (n 03 22) - 22.08.2018
3 Måneskinn's Grimnir (as 03 22) - 22.08.2018
4 Måneskinn's Gerko (as 09 22) - 22.08.2018
5 Måneskinn's Keldan (a 09 22) - 03.03.2020
6 Måneskinn's Kimba (ns 03 22) - 03.03.2020
7 Måneskinn's Narve (n 09 22) - 13.07.2021
8 Måneskinn's Nordin (a 09 22) - 13.07.2021
9 Måneskinn's Nilas (n 09 22) - 13.07.2021
10 Måneskinn's Quantas (ns 03 22) - 01.11.2022
11 Måneskinn's Reyko (ns 03 22) - 20.10.2023
Töchter: (10)
1 Måneskinn's Kleo (as 09 22) - 03.03.20202 Måneskinn's Kira (n 09 22) - 03.03.2020
3 Måneskinn's Nuri (ns 03 22) - 13.07.2021
4 Måneskinn's Nyssa (n 03 22) - 13.07.2021
5 Måneskinn's Peja (n 03 23) - 13.04.2022
6 Måneskinn's Pekra (n 03 23) - 13.04.2022
7 Måneskinn's Panja (n 09 23) - 13.04.2022
Söhne: (3)
1 Måneskinn's Staffan (n 03 23) - 08.11.20232 Måneskinn's Samu (n 09 22) - 08.11.2023
3 Måneskinn's Sigur (ns 03 22) - 08.11.2023
Töchter: (3)
1 Måneskinn's Satu (n 09 23) - 08.11.20232 Måneskinn's Svanja (n 03 23) - 08.11.2023
3 Måneskinn's Svenna (n 03 23) - 08.11.2023
9 Måneskinn's Quandra (ns 03 22) - 01.11.2022
10 Måneskinn's Quantara (ns 03 22) - 01.11.2022
Söhne: (4)
1 Måneskinn's Ture (ns 03 22) - 02.03.20242 Måneskinn's Tore (as 03) - 02.03.2024
3 Måneskinn's Tjelvar (ns 03 22) - 02.03.2024
4 Måneskinn's Tamo (ns 03 22) - 02.03.2024